ceník dopravy
Ceník dopravy lodí, osob a bagáže
Využijte našich Loděnic na Ohři s dopravou zdarma nebo objednejte alespoň za 1000kč.
Jinak dle ceníku.
V našich loděnicích , Loket, Karlovy vary, Dubina,Vojkovice, Perštejn, Klášterec na nás nemusíte čekat. Je zde obsluha, která od Vás přebere vybavení po celý den.
Místo | Start | Cíl | Odkazy |
| Cheb (pod jezem) | 400,- | 800,- | Mapa |
| Tršnice (hospoda u Fanynky) | 0,- | 800,- | Mapa |
| Kynšperk (kemp U piráta) | 400,- | 800,- | Mapa |
| Kynšperk (kemp u mostu Dronte) | 0,- | 800,- | Mapa |
| Šabina (tábořiště Hogan) výdej pravý břeh u lávky | 400,- | 800,- | Web |
| Sokolov (naproti nádraží ČD u hotelu Globál) | 400,- | 800,- | Mapa |
| Královské Poříčí (U Barona kemp) | 400,- | 500,- | Web |
| Loket (Sportcentrumloket) | 0,- | 0,-loď | Web |
| Loket (kemp Maskáč) | 0,- | 0,-loď | Web |
Místo | Start | Cíl | Odkazy |
| Karlovy Vary (loděnice na levém břehu klub vodáků) | 0,- | 30,-loď | Web |
| Hubertus | 400,- | 500,- | Web |
| Dubina (U Dvořáků) | 400,- | 30,-loď | Web |
| Radošov (kemp na Špici) | 400,- | 500,- | Web |
| Vojkovice (kemp) | 0,- | 30,-loď | Web |
| Stráž nad Ohří (mini kemp restaurace U Lípy) | 400,- | 500,- | Mapa |
| Perštejn (Restaurace Betty) | 400,- | 30,- loď | Web |
| Klášterec (kemp u jezu) | 0,- | 0,- | Web |
| Kadaň | 400,- | 400,- |
Přeprava zavazadel mezi kempy na Ohři
Zavazadla přepravujeme v uzamykatelném přívěsu. Do všech kempů na Ohři, mimo kempů Šabina a Hubertus zde je vozík odstaven na protějším břehu a je nutné si zavazadla přepravit přes řeku. Vozík je vždy pouze pro jednu partu.